La relation client constitue aujourd’hui un levier stratégique majeur pour les organisations, dans un contexte marqué par l’évolution des usages, la multiplication des points de contact et des attentes toujours plus élevées en matière de qualité de service. Le Baromètre de la relation client 2025 s’inscrit dans cette dynamique en proposant une analyse structurée des pratiques, des perceptions et des tendances observées sur le terrain.
SECTEURS LES PLUS DYNAMIQUES
| Assurances | ▲ Très forte | Besoin massif en prospection + standard externalisé |
| Transport / Logistique | ▲ Forte | Beaucoup d’appels entrants + planification RDV |
| Agriculture | ▲ Forte | Besoin de RDV techniques + saisons |
| Industrie / BTP | ➡ Stable | Surtout sur le standard et les appels SAV |
| Services & PME | ▲ En hausse | Externalisation pour réduire les charges |
RESSOURCES HUMAINES & MANAGEMENT
| Turnover dans les équipes opérationnelles | ▲ En hausse (+9 %) | Difficultés de fidélisation sur les postes à forte charge opérationnelle |
| Recherche d’externalisation pour pallier les absences | ▲ En hausse (+13 %) | L’externalisation devient un levier de continuité d’activité |
| Sensibilité accrue au bien-être des équipes | ▲ En hausse | L’organisation du travail devient un enjeu de performance durable |
COMMUNICATION & IMAGE
| Importance de la cohérence de discours entreprise | ▲ En hausse | L’image de marque passe par des messages homogènes sur tous les canaux |
| Attente de transparence dans les échanges professionnels | ▲ En hausse ( +8 % ) | Les clients privilégient des relations claires et directes |
OUTILS & ÉVOLUTION DES PRATIQUES
| Déploiement de solutions hybrides (humain + digital) | ▲ En hausse ( +21 % ) | Les entreprises recherchent un équilibre entre efficacité opérationnelle et qualité relationnelle |
| Automatisation des tâches à faible valeur ajoutée | ▲ En hausse ( +18 % ) | Libérer du temps pour les interactions à forte valeur |
| Exigence accrue sur la personnalisation des scripts | ▲ En hausse (+15 % ) | Les parcours clients doivent être contextualisés et non standardisés |
ORGANISATION & PARTENARIATS
| Recherche de partenaires de long terme | ▲ En hausse ( +12 % ) | Les entreprises privilégient des collaborations durables plutôt que des prestations ponctuelles |
| Attente d’un accompagnement dès le lancement | ▲ En hausse | Besoin de cadrage, de visibilité et de compréhension dès le démarrage des campagnes |
| Importance accordée à l’image de marque dans les échanges clients | ▲ En hausse ( +14 % ) | Les entreprises veulent un discours aligné avec leurs valeurs et leur positionnement |
SECTEUR DE LA FORMATION (France)
| Volume annuel d’appels | ≈ 250 millions | Impact d’un appel manqué : Jusqu’à 1 prospect sur 2 perdu |
| Appels entrants | 65 % | Durée moyenne d’un appel : 3 à 6 minutes |
| Appels sortants | 35 % | Taux de rappels nécessaires : 20 à 30 % |
| Motifs principaux | Infos formations • CPF • Inscriptions • Suivie | Taux d’appels non décrochés : 30 à 50 % |
| Appels non décrochés sans solution dédiée | 30 à 50 % | Appels avant inscription : 55 % |
| Périodes de pics | Rentrées • Fin d’année • Campagnes CPF (demander avis a Armand) |
ENQUETE CONTACT MEDIA
TOURISME
| Enjeu du secteur tourisme | Constat terrain | Impact sur les appels & RDV |
| Forte saisonnalité | Pics d’activité concentrés sur certaines périodes (printemps / été / vacances) | Saturation des lignes téléphoniques et délais de réponse allongés |
| Volume élevé de demandes | Réservations, devis, informations pratiques, modifications | Risque de perte d’appels et d’opportunités commerciales |
| Clients pressés et exigeants | Attente de réponses rapides et fiables | Insatisfaction client si attente trop longue |
| Multiplication des canaux | Téléphone, email, formulaires web | Charge accrue pour les équipes internes |
| Séjours courts et fréquents | Plus de cycles de réservation | Augmentation du nombre de contacts entrants |
| Internationalisation de la clientèle | Clients non francophones, fuseaux horaires différents | Appels hors horaires classiques |
| Équipes internes sous tension | Manque de temps pour rappeler ou qualifier | RDV non rappelés ou opportunités perdues |
| Image de marque | L’accueil est le premier point de contact | Impact direct sur la réputation |
| Objectif business | Remplir, vendre, fidéliser | Besoin de transformer les appels en RDV |
INDUSTRIE
| Enjeux de la relation client industrielle | 71 % | Relation client jugée stratégique mais peu structurée |
| Enjeux de la relation client industrielle | 64 % | Difficulté à joindre les bons interlocuteurs |
| Enjeux de la relation client industrielle | 58 % | Manque de temps pour le suivi commercial |
| Enjeux de la relation client industrielle | 46 % | Opportunités perdues faute de relances adaptées |
| Prospection commerciale – État des pratiques | 50 % | Absence de stratégie de prospection claire |
| Prospection commerciale – État des pratiques | 67 % | Utilisation d’un seul canal |
| Prospection commerciale – État des pratiques | 52 % | Manque de régularité des actions commerciales |
| Prospection commerciale – État des pratiques | 41 % | Équipes trop mobilisées sur l’administratif |
| Multicanal & organisation commerciale | 72 % | Le multicanal améliore les taux de contact |
| Multicanal & organisation commerciale | 38 % | Multicanal réellement coordonné |
| Multicanal & organisation commerciale | 61 % | Manque d’outils ou de ressources dédiées |
| Externalisation & innovation | 59 % | Entreprises utilisant ou envisageant l’externalisation |
| Externalisation & innovation | 78 % | Priorité : qualification des prospects |
| Externalisation & innovation | 65 % | Intérêt pour des solutions intégrant l’IA |
| Externalisation & innovation | 82 % | Importance du maintien d’une approche humaine |
| Tendances clés 2025 | Prioritaire | Structuration de la relation client |
| Tendances clés 2025 | Essentielle | Prospection qualitative et régulière |
| Tendances clés 2025 | En développement | Multicanal maîtrisét |
| Tendances clés 2025 | En forte progression | IA & automatisation |
| Tendances clés 2025 | Recherchés | Partenariats long terme |
| Appels entrants liés au suivi / urgence | 62 % | Majorité des appels à forte valeur opérationnelle |
| Appels manqués en heures de production | 28 % | Équipes peu disponibles pour décrocher |
| Appels hors horaires classiques | 22 % | Attente de continuité de service |
| Appels nécessitant un filtrage prioritaire | 55 % | Besoin d’orientation rapide |
| Temps perdu par jour à gérer le téléphone | 1h15 | Impact direct sur la productivité |
| Collaborateurs interrompus par des appels non qualifiése | 47 % | Désorganisation des équipes |
| Besoin de centralisation des messages | 68 % | Problème récurrent de dispersion de l’info |
| Attentes clés des industriels | 76 % | Ne plus manquer d’appels importants |
| Attentes clés des industriels | 71 % | Recevoir des messages exploitables |
| Attentes clés des industriels | 64 % | Améliorer la réactivité cliento |
| Attentes clés des industriels | 58 % | Réduire la charge téléphonique des équipes |
